Університет Крайова проти Майнц 05: Загальна інформація

Майнц 05 

- Володіння м'ячем біля воріт 43%57%
- 8Загальна кількість ударів9
- 2Удари в площину воріт1
- 2Гольові моменти0
- 1Нереалізовані гольові моменти0
- 17Зроблені фоли18
- 1Кутові6
Хронологія матча
1 - 0
Кінець стандартного часу 90’
Перерва 45’
Початок матчу 0’
Турнірна таблиця
| Команда | М Матчі | П Перемоги | Н Нічиї | П Програші | Г Голи | О Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Самсунспор | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 10 |
| 2 | ![]() Страсбург | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 |
| 3 | ![]() Цельє | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 9 |
| 4 | ![]() Шахтар | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 9 |
| 5 | ![]() Майнц 05 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 |
| 6 | ![]() Раків | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 8 |
| 7 | ![]() AEK | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 8 |
| 8 | ![]() Дріта | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 |
| 9 | ![]() Ягеллонія | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 |
| 10 | ![]() AEK | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 |
| 11 | ![]() Спарта | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 12 | ![]() Райо Вальєкано | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 |
| 13 | ![]() Лозанна | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 14 | Сигма Оломоуц | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 15 | ![]() Університет Крайова | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 16 | ![]() Лех | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 |
| 17 | ![]() Фіорентина | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 |
| 18 | ![]() Кришталевий палац | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 |
| 19 | ![]() Зріньський | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 |
| 20 | ![]() AZ | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 21 | ![]() Omónia | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| 22 | ![]() КуПС | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| 23 | ![]() Ной | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| 24 | ![]() Рієка | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 25 | ![]() Шкендія | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 26 | ![]() Лінкольн | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 27 | ![]() Динамо Київ | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 |
| 28 | ![]() Легія | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 29 | ![]() Слован | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| 30 | ![]() Ħamrun | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 31 | ![]() Häcken | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 32 | ![]() Breiðablik | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 33 | ![]() Абердін | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 34 | ![]() Шелборн | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 35 | ![]() Шемрок Ров. | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 36 | ![]() Швидкий | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Основна інформація
-
чтв, 27 лист, 17:45
-
Румунія, Крайова (Стадіон Іон Облеменко)

Даріо Бел
Пропозиції
Топ Букмекери
Топ Гравці
Топ Команди
Топ Ліги

































