ПСВ проти Наполі: Загальна інформація

Наполі 

- Володіння м'ячем біля воріт 58%42%
- 19Загальна кількість ударів10
- 8Удари в площину воріт2
- 6Гольові моменти2
- 3Нереалізовані гольові моменти1
- 11Зроблені фоли9
- 4Кутові8
Хронологія матча
6 - 2
Кінець стандартного часу 90’
Гол !!!
89' Гол !!!
86' Гол !!!
86' Гол !!!
85' Гол !!!
80' Гол !!!
54'Перерва 45’
Гол !!!
38' Гол !!!
35' Гол !!!
31'Початок матчу 0’
Турнірна таблиця
| Команда | М Матчі | П Перемоги | Н Нічиї | П Програші | Г Голи | О Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Арсенал | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 15 |
| 2 | ![]() ПСЖ | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 12 |
| 3 | ![]() Баварія | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 12 |
| 4 | ![]() Інтер | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 12 |
| 5 | ![]() Реал Мадрид | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 12 |
| 6 | ![]() BVB | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 10 |
| 7 | ![]() Челсі | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 10 |
| 8 | ![]() Спортінг CP | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 10 |
| 9 | ![]() Ман Сіті | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 10 |
| 10 | ![]() Аталанта | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 10 |
| 11 | ![]() Ньюкасл | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 |
| 12 | ![]() Атлеті | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 9 |
| 13 | ![]() Ліверпуль | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 9 |
| 14 | ![]() Галатасарай | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 9 |
| 15 | ![]() ПСВ | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 8 |
| 16 | ![]() Тоттенхем | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 |
| 17 | ![]() Байєр 04 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 |
| 18 | ![]() Барса | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 7 |
| 19 | ![]() Карабах | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 |
| 20 | ![]() Наполі | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 |
| 21 | ![]() Марсель | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 6 |
| 22 | ![]() Ювентус | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 6 |
| 23 | ![]() Монако | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 |
| 24 | ![]() Пафос | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| 25 | ![]() Союз СГ | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 |
| 26 | ![]() Клуб Брюгге | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 4 |
| 27 | ![]() Спортивний | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 28 | ![]() Франкфурт | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 |
| 29 | ![]() Копенгаген | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 |
| 30 | ![]() СЛ Бенфіка | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 |
| 31 | ![]() Славія | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 32 | ![]() Bodø/Glimt | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 2 |
| 33 | ![]() Олімпіакос | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 34 | ![]() Вільяреал | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 35 | ![]() Кайрат | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| 36 | ![]() Аякс | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Основна інформація
-
втр, 21 жовт, 19:00
-
Нідерланди, Ейндговен (Філіпс Стадіон)

Даніель Зіберт
Пропозиції
Топ Букмекери
Топ Гравці
Топ Команди
Топ Ліги









































