Нива Тернопіль проти Чернігів: Таблиця
| Команда | М Матчі | П Перемоги | Н Нічиї | П Програші | Г Голи | О Очки |
1 | ФК Прикарпаття Івано-Франківськ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
4 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
5 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
6 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
7 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | FSK Bukovyna-2 chernivtsi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
М
—
Матчі
П
—
Перемоги
Н
—
Нічиї
П
—
Програші
Г
—
Голи
О
—
Очки
ОМ
—
Останні матчі
| Команда | Г Голи | О Очки | ОМ Останні матчі | Далі |
1 | ФК Прикарпаття Івано-Франківськ | 2 | 3 | | |
2 | | 2 | 3 | | |
3 | | 2 | 3 | | |
4 | | 2 | 3 | | |
5 | | 1 | 3 | | |
6 | | 1 | 3 | | |
7 | | 0 | 1 | | |
8 | FSK Bukovyna-2 chernivtsi | 0 | 1 | | |
9 | | 0 | 0 | | |
10 | | 0 | 0 | | |
11 | | 1 | 0 | | |
12 | | 1 | 0 | | |
13 | | 0 | 0 | | |
14 | | 0 | 0 | | |
15 | | 0 | 0 | | |
16 | | 0 | 0 | | |
М
—
Матчі
П
—
Перемоги
Н
—
Нічиї
П
—
Програші
Г
—
Голи
О
—
Очки
ОМ
—
Останні матчі