Гімназія Л.П проти Уніон СФ: Таблиця
Команда | М Матчі | П Перемоги | Н Нічиї | П Програші | Г Голи | О Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() КА Бока Хуніорс | 23 | 14 | 6 | 3 | 35 | 48 |
2 | ![]() CA River Plate | 23 | 14 | 5 | 4 | 41 | 47 |
3 | ![]() CA Велес Сарсфілд | 23 | 11 | 6 | 6 | 27 | 39 |
4 | ![]() АА Аргентинос Хуніорс | 23 | 10 | 9 | 4 | 22 | 39 |
5 | ![]() Гоночний клуб | 23 | 9 | 12 | 2 | 28 | 39 |
6 | ![]() CSyD Defensa y Justicia | 23 | 10 | 6 | 7 | 26 | 36 |
7 | ![]() CA Ланус | 23 | 9 | 9 | 5 | 32 | 36 |
8 | ![]() CA Rosario Central | 23 | 9 | 9 | 5 | 31 | 36 |
9 | ![]() Каліфорнія Сан-Лоренцо-де-Альмагро | 23 | 11 | 3 | 9 | 32 | 36 |
10 | ![]() CA Ньюеллс Олд Бойз | 23 | 9 | 8 | 6 | 33 | 35 |
11 | ![]() CA Talleres | 23 | 10 | 4 | 9 | 34 | 34 |
13 | ![]() Естудіантес де Ла-Плата | 23 | 8 | 6 | 9 | 23 | 30 |
14 | ![]() CA Independiente | 23 | 8 | 5 | 10 | 27 | 29 |
15 | ![]() CA Тукуман | 23 | 7 | 8 | 8 | 22 | 29 |
16 | ![]() CA Union | 23 | 7 | 6 | 10 | 21 | 27 |
17 | ![]() CA Banfield | 23 | 6 | 8 | 9 | 19 | 26 |
18 | ![]() CA Центральна Кордова | 23 | 6 | 8 | 9 | 21 | 26 |
19 | ![]() Gimnasia y Esgrima de La Plata | 23 | 6 | 5 | 12 | 22 | 23 |
20 | CA Patronato | 23 | 5 | 8 | 10 | 22 | 23 |
21 | ![]() CA Huracán | 23 | 5 | 7 | 11 | 17 | 22 |
22 | ![]() Ц. А. Альдосіві | 23 | 6 | 4 | 13 | 20 | 22 |
23 | CA Colón | 23 | 5 | 3 | 15 | 17 | 18 |
24 | ![]() CD Годой Круз Антоніо Томба | 23 | 6 | 0 | 17 | 22 | 18 |
- М—
Матчі
- П—
Перемоги
- Н—
Нічиї
- П—
Програші
- Г—
Голи
- О—
Очки
- ОМ—
Останні матчі
Команда | Г Голи | О Очки | ОМ Останні матчі | Далі | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 35 | 48 | ||
2 | ![]() | 41 | 47 | ||
3 | ![]() | 27 | 39 | ||
4 | ![]() | 22 | 39 | ||
5 | ![]() | 28 | 39 | ||
6 | ![]() | 26 | 36 | ||
7 | ![]() | 32 | 36 | ||
8 | ![]() | 31 | 36 | ||
9 | ![]() | 32 | 36 | ||
10 | ![]() | 33 | 35 | ||
11 | ![]() | 34 | 34 | ||
13 | ![]() | 23 | 30 | ||
14 | ![]() | 27 | 29 | ||
15 | ![]() | 22 | 29 | ||
16 | ![]() | 21 | 27 | ||
17 | ![]() | 19 | 26 | ||
18 | ![]() | 21 | 26 | ||
19 | ![]() | 22 | 23 | ||
20 | CA Patronato | 22 | 23 | ||
21 | ![]() | 17 | 22 | ||
22 | ![]() | 20 | 22 | ||
23 | CA Colón | 17 | 18 | ||
24 | ![]() | 22 | 18 |
- М—
Матчі
- П—
Перемоги
- Н—
Нічиї
- П—
Програші
- Г—
Голи
- О—
Очки
- ОМ—
Останні матчі
Пропозиції
Топ Букмекери
Топ Гравці
Топ Команди
Топ Ліги