Молодость против Крузейро: Таблица
| Команда | М Матчи | В Выигрыш | Н Ничьи | П Проигрыш | Г Голы | О Очки |
| 1 | | 36 | 22 | 9 | 5 | 74 | 75 |
| 2 | | 36 | 21 | 7 | 8 | 60 | 70 |
| 3 | | 35 | 19 | 11 | 5 | 52 | 68 |
| 4 | | 35 | 17 | 12 | 6 | 58 | 63 |
| 5 | | 36 | 17 | 7 | 12 | 46 | 58 |
| 6 | | 35 | 16 | 10 | 9 | 50 | 58 |
| 7 | | 35 | 16 | 8 | 11 | 47 | 56 |
| 8 | | 36 | 13 | 9 | 14 | 40 | 48 |
| 9 | | 36 | 12 | 10 | 14 | 42 | 46 |
| 10 | | 36 | 13 | 6 | 17 | 40 | 45 |
| 11 | | 35 | 12 | 9 | 14 | 38 | 45 |
| 12 | | 35 | 11 | 12 | 12 | 38 | 45 |
| 13 | | 35 | 12 | 6 | 17 | 50 | 42 |
| 14 | | 35 | 11 | 9 | 15 | 32 | 42 |
| 15 | | 35 | 10 | 11 | 14 | 40 | 41 |
| 16 | | 35 | 9 | 12 | 14 | 32 | 39 |
| 17 | | 35 | 9 | 11 | 15 | 36 | 38 |
| 18 | | 35 | 9 | 10 | 16 | 38 | 37 |
| 19 | | 35 | 9 | 6 | 20 | 33 | 33 |
| 20 | | 35 | 2 | 11 | 22 | 28 | 17 |
М
—
Матчи
В
—
Выигрыш
Н
—
Ничьи
П
—
Проигрыш
Г
—
Голы
О
—
Очки
ПМ
—
Последние матчи
| Команда | Г Голы | О Очки | ПМ Последние матчи | Далее |
| 1 | | 74 | 75 | | |
| 2 | | 60 | 70 | | |
| 3 | | 52 | 68 | | |
| 4 | | 58 | 63 | | |
| 5 | | 46 | 58 | | |
| 6 | | 50 | 58 | | |
| 7 | | 47 | 56 | | |
| 8 | | 40 | 48 | | |
| 9 | | 42 | 46 | | |
| 10 | | 40 | 45 | | |
| 11 | | 38 | 45 | | |
| 12 | | 38 | 45 | | |
| 13 | | 50 | 42 | | |
| 14 | | 32 | 42 | | |
| 15 | | 40 | 41 | | |
| 16 | | 32 | 39 | | |
| 17 | | 36 | 38 | | |
| 18 | | 38 | 37 | | |
| 19 | | 33 | 33 | | |
| 20 | | 28 | 17 | | |
М
—
Матчи
В
—
Выигрыш
Н
—
Ничьи
П
—
Проигрыш
Г
—
Голы
О
—
Очки
ПМ
—
Последние матчи