Славия против Атлетический: Общие сведения

Атлетический 

- Владение мячом возле ворот 52%48%
- 8Общее количество ударов12
- 3Удары в створ ворот4
- 1Голевые моменты4
- 1Нереализованные голевые моменты4
- 21Совершенные фолы22
- 2Угловые5
Хронология матча
Конец основного времени 90’
Перерыв 45’
Начало матча 0’
Турнирная таблица
| Команда | М Матчи | В Выигрыш | Н Ничьи | П Проигрыш | Г Голы | О Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Арсенал | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 15 |
| 2 | ![]() ПСЖ | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 12 |
| 3 | ![]() Бавария | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 12 |
| 4 | ![]() Интер | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 12 |
| 5 | ![]() Реал Мадрид | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 12 |
| 6 | ![]() БВС | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 10 |
| 7 | ![]() Челси | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 10 |
| 8 | ![]() Спортинг Лиссабон | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 10 |
| 9 | ![]() Манчестер Сити | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 10 |
| 10 | ![]() Аталанта | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 10 |
| 11 | ![]() Ньюкасл | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 |
| 12 | ![]() Атлети | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 9 |
| 13 | ![]() Ливерпуль | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 9 |
| 14 | ![]() Галатасарай | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 9 |
| 15 | ![]() ПСВ | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 8 |
| 16 | ![]() Тоттенхэм | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 |
| 17 | ![]() Байер 04 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 |
| 18 | ![]() Барса | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 7 |
| 19 | ![]() Карабах | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 |
| 20 | ![]() Неаполь | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 |
| 21 | ![]() Марсель | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 6 |
| 22 | ![]() Ювентус | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 6 |
| 23 | ![]() Монако | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 |
| 24 | ![]() Пафос | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| 25 | ![]() Союз СГ | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 |
| 26 | ![]() Клуб Брюгге | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 4 |
| 27 | ![]() Атлетический | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 28 | ![]() Франкфурт | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 |
| 29 | ![]() Копенгаген | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 |
| 30 | ![]() СЛ Бенфика | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 |
| 31 | ![]() Славия | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 32 | ![]() Будё/Глимт | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 2 |
| 33 | ![]() Олимпиакос | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 34 | ![]() Вильярреал | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 35 | ![]() Кайрат | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| 36 | ![]() Аякс | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Основная информация
-
втр, 25 нояб., 20:00
-
Чехия, Прага (Фортуна Арена)

Донатас Румшас
Предложения
Топ Букмекеры
Топ Игроки
Топ Команды
Топ Лиги

































