Лугано против Целье: Общие сведения

Целье 

- Владение мячом возле ворот 42%58%
- 16Общее количество ударов16
- 8Удары в створ ворот7
- 6Голевые моменты3
- 2Нереализованные голевые моменты1
- 19Совершенные фолы20
- 5Угловые2
Хронология матча
5 - 4
Гол !!!
118' Гол !!!
97' Гол !!!
95'Конец основного времени 90’
Гол !!!
80' Гол !!!
68'Перерыв 45’
Гол !!!
42' Гол !!!
40' Гол !!!
21'Начало матча 0’
Турнирная таблица
Команда | М Матчи | В Выигрыш | Н Ничьи | П Проигрыш | Г Голы | О Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Челси | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 18 |
2 | ![]() Витория СК | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 14 |
3 | ![]() АКФ Фиорентина | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 13 |
4 | ![]() СК Рапид Вена | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 13 |
5 | ![]() Юргорденс ИФ ФФ | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 13 |
6 | ![]() ФК Лугано | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 13 |
7 | ![]() Легия Варшава | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 12 |
8 | ![]() Серкль Брюгге КСВ | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 11 |
9 | ![]() Ягеллония Белосток | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 11 |
10 | ![]() Шемрок Роверс | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 11 |
11 | ![]() АПОЭЛЬ | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 11 |
12 | ![]() Пафос ФК | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 |
13 | ![]() Панатинаикос АО | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 |
14 | ![]() НК Олимпия Любляна | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 10 |
15 | ![]() Реал Бетис Баломпье | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 10 |
16 | ![]() 1. ФК Хайденхайм 1846 г. | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 10 |
17 | ![]() КАА Гент | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 |
18 | ![]() ФК Копенгаген | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 |
19 | ![]() КФ Викингур | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 |
20 | ![]() ФК Борак Баня-Лука | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
21 | ![]() НК Целе | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 7 |
22 | ![]() АС Омонойя Леукосиас | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 |
23 | ![]() Мольде ФК | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 7 |
24 | ![]() ФК ТСК Бачка Топола | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 7 |
25 | ![]() Харт оф Мидлотиан | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 |
26 | ![]() Рамс Башакшехир ФК | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 6 |
27 | ![]() ФК Млада Болеслав | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 6 |
28 | ![]() Астана ФК | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
29 | ![]() ФК Санкт-Галлен | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 5 |
30 | ![]() Хельсингин Ю.К. | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
31 | ![]() Ной ФА | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 |
32 | ![]() Нью-Сэйнтс | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 |
33 | ![]() ФК Динама-Минск | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 |
34 | ![]() Ларн ФК | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 |
35 | ![]() ЛАСК Линц | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 |
36 | ![]() ФК Петрокуб Хынчешть | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 |
Основная информация
-
чтв, 13 мар., 17:45
-
Швейцария, Тун (Стокхорн Арена)
Андрис Трейманис
Предложения
Топ Букмекеры
Топ Игроки
Топ Команды
Топ Лиги