Лугано против Целье: Общие сведения

Целье 

- Владение мячом возле ворот 42%58%
- 16Общее количество ударов16
- 8Удары в створ ворот7
- 6Голевые моменты3
- 2Нереализованные голевые моменты1
- 19Совершенные фолы20
- 5Угловые2
Хронология матча
5 - 4
Гол !!!
118' Гол !!!
97' Гол !!!
95'Конец основного времени 90’
Гол !!!
80' Гол !!!
68'Перерыв 45’
Гол !!!
44' Гол !!!
42' Гол !!!
40' Гол !!!
21'Начало матча 0’
Турнирная таблица
Команда | М Матчи | В Выигрыш | Н Ничьи | П Проигрыш | Г Голы | О Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Челси | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 18 |
2 | ![]() Витория СК | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 14 |
3 | ![]() Фиорентина | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 13 |
4 | ![]() Стремительный | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 13 |
5 | ![]() Юргорден | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 13 |
6 | ![]() Лугано | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 13 |
7 | ![]() Легия | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 12 |
8 | ![]() Серкль Брюгге | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 11 |
9 | ![]() Ягеллония | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 11 |
10 | ![]() Шемрок Ров. | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 11 |
11 | ![]() АПОЭЛЬ | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 11 |
12 | ![]() Пафос | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 |
13 | ![]() Панатинаикос | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 |
14 | ![]() Олимпия | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 10 |
15 | ![]() Бетис | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 10 |
16 | ![]() Хайденхайм | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 10 |
17 | ![]() КАА Гент | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 |
18 | ![]() Копенгаген | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 |
19 | ![]() Викингур | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 |
20 | ![]() Борак БЛ | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
21 | ![]() Целье | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 7 |
22 | ![]() Омонойя | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 |
23 | ![]() Молде | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 7 |
24 | ![]() ТСК | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 7 |
25 | ![]() Сердца | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 |
26 | ![]() Башакшехир | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 6 |
27 | ![]() Млада Болеслав | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 6 |
28 | ![]() Астана | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
29 | ![]() Санкт-Галлен | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 5 |
30 | ![]() ХИК | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
31 | ![]() Ной | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 |
32 | ![]() Нью-Сэйнтс | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 |
33 | ![]() Динама-Минск | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 |
34 | ![]() Ларн | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 |
35 | ![]() ЛАСК | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 |
36 | ![]() Петрокуб | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 |
Основная информация
-
чтв, 13 мар., 17:45
-
Швейцария, Тун (Стокхорн Арена)
Андрис Трейманис
Предложения
Топ Букмекеры
Топ Игроки
Топ Команды
Топ Лиги