Сан-Лоренцо против Бельграно: Таблица
Команда | М Матчи | В Выигрыш | Н Ничьи | П Проигрыш | Г Голы | О Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() КА Бока Хуниорс | 27 | 18 | 4 | 5 | 50 | 58 |
2 | ![]() CD Годой Крус Антонио Томба | 27 | 17 | 5 | 5 | 45 | 56 |
3 | ![]() Калифорния Сан-Лоренцо-де-Альмагро | 27 | 14 | 8 | 5 | 31 | 50 |
4 | ![]() Калифорния Уракан | 27 | 13 | 9 | 5 | 35 | 48 |
5 | ![]() Калифорния Индепендьенте | 27 | 13 | 7 | 7 | 29 | 46 |
6 | ![]() Калифорния Таллерес | 27 | 13 | 7 | 7 | 37 | 46 |
7 | ![]() Калифорния Ривер Плейт | 27 | 13 | 6 | 8 | 39 | 45 |
8 | ![]() Гоночный клуб | 27 | 13 | 6 | 8 | 46 | 45 |
9 | ![]() CSyD по защите и правосудию | 27 | 13 | 5 | 9 | 41 | 44 |
10 | ![]() Калифорния Юнион | 27 | 11 | 10 | 6 | 33 | 43 |
11 | Калифорния Колон | 27 | 11 | 8 | 8 | 32 | 41 |
12 | ![]() АА Аргентинос Хуниорс | 27 | 12 | 5 | 10 | 36 | 41 |
13 | ![]() Калифорния Бельграно | 27 | 10 | 10 | 7 | 29 | 40 |
14 | ![]() Калифорния Велес Сарсфилд | 27 | 10 | 8 | 9 | 31 | 38 |
15 | ![]() Калифорния Тукуман | 27 | 8 | 12 | 7 | 29 | 36 |
16 | ![]() Эстудиантес де Ла Плата | 27 | 10 | 6 | 11 | 25 | 36 |
17 | ![]() Калифорния Банфилд | 27 | 9 | 8 | 10 | 27 | 35 |
18 | Калифорния Патронато | 27 | 8 | 9 | 10 | 26 | 33 |
19 | ![]() Калифорния Сан-Мартин-де-Сан-Хуан | 27 | 9 | 6 | 12 | 30 | 33 |
20 | ![]() Калифорния Росарио Центральный | 27 | 8 | 8 | 11 | 30 | 32 |
21 | ![]() Калифорния Ньюэллс Олд Бойз | 27 | 8 | 6 | 13 | 23 | 30 |
22 | ![]() Калифорния Ланус | 27 | 6 | 11 | 10 | 20 | 29 |
23 | ![]() Гимнасия и Эсгрима де Ла Плата | 27 | 7 | 6 | 14 | 28 | 27 |
24 | ![]() Калифорния Тигре | 27 | 4 | 12 | 11 | 26 | 24 |
25 | Калифорния Темперли | 27 | 5 | 8 | 14 | 22 | 23 |
26 | КА Чакарита Хуниорс | 27 | 4 | 6 | 17 | 23 | 18 |
28 | Клуб Олимпо | 27 | 3 | 6 | 18 | 16 | 15 |
- М—
Матчи
- В—
Выигрыш
- Н—
Ничьи
- П—
Проигрыш
- Г—
Голы
- О—
Очки
- ПМ—
Последние матчи
Команда | Г Голы | О Очки | ПМ Последние матчи | Далее | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 50 | 58 | ||
2 | ![]() | 45 | 56 | ||
3 | ![]() | 31 | 50 | ||
4 | ![]() | 35 | 48 | ||
5 | ![]() | 29 | 46 | ||
6 | ![]() | 37 | 46 | ||
7 | ![]() | 39 | 45 | ||
8 | ![]() | 46 | 45 | ||
9 | ![]() | 41 | 44 | ||
10 | ![]() | 33 | 43 | ||
11 | Калифорния Колон | 32 | 41 | ||
12 | ![]() | 36 | 41 | ||
13 | ![]() | 29 | 40 | ||
14 | ![]() | 31 | 38 | ||
15 | ![]() | 29 | 36 | ||
16 | ![]() | 25 | 36 | ||
17 | ![]() | 27 | 35 | ||
18 | Калифорния Патронато | 26 | 33 | ||
19 | ![]() | 30 | 33 | ||
20 | ![]() | 30 | 32 | ||
21 | ![]() | 23 | 30 | ||
22 | ![]() | 20 | 29 | ||
23 | ![]() | 28 | 27 | ||
24 | ![]() | 26 | 24 | ||
25 | Калифорния Темперли | 22 | 23 | ||
26 | КА Чакарита Хуниорс | 23 | 18 | ||
28 | Клуб Олимпо | 16 | 15 |
- М—
Матчи
- В—
Выигрыш
- Н—
Ничьи
- П—
Проигрыш
- Г—
Голы
- О—
Очки
- ПМ—
Последние матчи
Предложения
Топ Букмекеры
Топ Игроки
Топ Команды
Топ Лиги