Ciudad de Bristol vs Wrexham: Tabla
| Equipo | P Partidos | G Ganar | E Empate | P Perder | G Goles | P Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Coventry | 17 | 12 | 4 | 1 | 47 | 40 |
| 2 | ![]() Cebar | 17 | 9 | 3 | 5 | 25 | 30 |
| 3 | ![]() Middlesbrough | 17 | 8 | 6 | 3 | 22 | 30 |
| 4 | ![]() Millwall | 17 | 8 | 4 | 5 | 19 | 28 |
| 5 | ![]() Ipswich | 16 | 7 | 6 | 3 | 28 | 27 |
| 6 | ![]() Preston NE | 17 | 7 | 6 | 4 | 22 | 27 |
| 7 | ![]() Ciudad de Bristol | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 | 26 |
| 8 | ![]() derby | 17 | 7 | 5 | 5 | 24 | 26 |
| 9 | ![]() Birmingham | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 25 |
| 10 | ![]() Wrexham | 17 | 6 | 7 | 4 | 22 | 25 |
| 11 | ![]() Cáscara | 17 | 7 | 4 | 6 | 28 | 25 |
| 12 | ![]() QPR | 17 | 7 | 4 | 6 | 21 | 25 |
| 13 | ![]() Southampton | 17 | 6 | 6 | 5 | 26 | 24 |
| 14 | ![]() Watford | 17 | 6 | 6 | 5 | 23 | 24 |
| 15 | ![]() Leicester | 17 | 6 | 6 | 5 | 20 | 24 |
| 16 | ![]() Charlton | 17 | 6 | 5 | 6 | 17 | 23 |
| 17 | ![]() Brom West | 17 | 6 | 4 | 7 | 17 | 22 |
| 18 | ![]() Blackburn | 16 | 6 | 1 | 9 | 16 | 19 |
| 19 | ![]() Swansea | 17 | 4 | 5 | 8 | 16 | 17 |
| 20 | ![]() Portsmouth | 17 | 4 | 5 | 8 | 15 | 17 |
| 21 | ![]() Sheffield Utd | 17 | 5 | 1 | 11 | 17 | 16 |
| 22 | ![]() Oxford | 17 | 3 | 6 | 8 | 18 | 15 |
| 23 | ![]() Norwich | 17 | 2 | 4 | 11 | 16 | 10 |
| 24 | ![]() Miércoles | 17 | 1 | 5 | 11 | 12 | -4 |
- P—
Partidos
- G—
Ganar
- E—
Empate
- P—
Perder
- G—
Goles
- P—
Puntos
- LM—
Últimos partidos
| Equipo | G Goles | P Puntos | LM Últimos partidos | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 47 | 40 | ||
| 2 | ![]() | 25 | 30 | ||
| 3 | ![]() | 22 | 30 | ||
| 4 | ![]() | 19 | 28 | ||
| 5 | ![]() | 28 | 27 | ||
| 6 | ![]() | 22 | 27 | ||
| 7 | ![]() | 25 | 26 | ||
| 8 | ![]() | 24 | 26 | ||
| 9 | ![]() | 25 | 25 | ||
| 10 | ![]() | 22 | 25 | ||
| 11 | ![]() | 28 | 25 | ||
| 12 | ![]() | 21 | 25 | ||
| 13 | ![]() | 26 | 24 | ||
| 14 | ![]() | 23 | 24 | ||
| 15 | ![]() | 20 | 24 | ||
| 16 | ![]() | 17 | 23 | ||
| 17 | ![]() | 17 | 22 | ||
| 18 | ![]() | 16 | 19 | ||
| 19 | ![]() | 16 | 17 | ||
| 20 | ![]() | 15 | 17 | ||
| 21 | ![]() | 17 | 16 | ||
| 22 | ![]() | 18 | 15 | ||
| 23 | ![]() | 16 | 10 | ||
| 24 | ![]() | 12 | -4 |
- P—
Partidos
- G—
Ganar
- E—
Empate
- P—
Perder
- G—
Goles
- P—
Puntos
- LM—
Últimos partidos
Ofertas
Superior Casas de apuestas
Superior Jugadores
Superior Equipos
Superior Ligas
























