Skala vs NYVA-2: Tabla
| Equipo | P Partidos | G Ganar | E Empate | P Perder | G Goles | P Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Kulykiv | 18 | 12 | 3 | 3 | 35 | 39 |
| 2 | ![]() Polissia-2 | 18 | 10 | 6 | 2 | 43 | 36 |
| 3 | ![]() NYVA-2 | 18 | 11 | 2 | 5 | 22 | 35 |
| 4 | ![]() Skala | 18 | 9 | 2 | 7 | 44 | 29 |
| 5 | ![]() Vinnytsya | 19 | 8 | 3 | 8 | 28 | 27 |
| 6 | ![]() Lisne | 16 | 8 | 3 | 5 | 32 | 27 |
| 8 | ![]() Uzhhorod | 18 | 6 | 3 | 9 | 20 | 21 |
| 9 | ![]() Vilkhivtsi | 17 | 5 | 4 | 8 | 26 | 19 |
| 11 | ![]() Verdadera granja | 18 | 0 | 2 | 16 | 12 | 2 |
- P—
Partidos
- G—
Ganar
- E—
Empate
- P—
Perder
- G—
Goles
- P—
Puntos
- LM—
Últimos partidos
| Equipo | G Goles | P Puntos | LM Últimos partidos | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 35 | 39 | ||
| 2 | ![]() | 43 | 36 | ||
| 3 | ![]() | 22 | 35 | ||
| 4 | ![]() | 44 | 29 | ||
| 5 | ![]() | 28 | 27 | ||
| 6 | ![]() | 32 | 27 | ||
| 8 | ![]() | 20 | 21 | ||
| 9 | ![]() | 26 | 19 | ||
| 11 | ![]() | 12 | 2 |
- P—
Partidos
- G—
Ganar
- E—
Empate
- P—
Perder
- G—
Goles
- P—
Puntos
- LM—
Últimos partidos
Ofertas
Superior Casas de apuestas
Superior Jugadores
Superior Equipos
Superior Ligas








