Arizona vs Telstar: Tabla
Equipo | P Partidos | G Ganar | E Empate | P Perder | G Goles | P Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Feyenoord | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 15 |
2 | ![]() PSV | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 12 |
3 | ![]() Groningen | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 12 |
4 | ![]() Ajax | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 11 |
5 | ![]() Arizona | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 10 |
6 | ![]() Sittard | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 |
7 | ![]() Comité ejecutivo nacional | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 9 |
8 | ![]() Utrecht | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 9 |
9 | ![]() Adelante | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 9 |
10 | ![]() Esparta | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 |
11 | ![]() Twente | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 7 |
12 | ![]() NAC | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 |
13 | ![]() Zwolle | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 |
14 | ![]() Virutas de embalaje | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 6 |
15 | ![]() Volendam | 6 | 0 | 4 | 2 | 7 | 4 |
16 | ![]() Telstar | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 |
17 | ![]() Heerenveen | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 |
18 | ![]() Heracles | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 |
- P—
Partidos
- G—
Ganar
- E—
Empate
- P—
Perder
- G—
Goles
- P—
Puntos
- LM—
Últimos partidos
Equipo | G Goles | P Puntos | LM Últimos partidos | Siguiente | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 15 | ||
2 | ![]() | 17 | 12 | ||
3 | ![]() | 12 | 12 | ||
4 | ![]() | 10 | 11 | ||
5 | ![]() | 9 | 10 | ||
6 | ![]() | 10 | 10 | ||
7 | ![]() | 17 | 9 | ||
8 | ![]() | 11 | 9 | ||
9 | ![]() | 11 | 9 | ||
10 | ![]() | 8 | 9 | ||
11 | ![]() | 9 | 7 | ||
12 | ![]() | 6 | 7 | ||
13 | ![]() | 4 | 6 | ||
14 | ![]() | 5 | 6 | ||
15 | ![]() | 7 | 4 | ||
16 | ![]() | 5 | 4 | ||
17 | ![]() | 5 | 2 | ||
18 | ![]() | 3 | 0 |
- P—
Partidos
- G—
Ganar
- E—
Empate
- P—
Perder
- G—
Goles
- P—
Puntos
- LM—
Últimos partidos
Ofertas
Superior Casas de apuestas
Superior Jugadores
Superior Equipos
Superior Ligas