Ciudad de Orlando vs Montréal: Tabla
Equipo | P Partidos | G Ganar | E Empate | P Perder | G Goles | P Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Unión de Filadelfia | 25 | 15 | 5 | 5 | 43 | 50 |
2 | ![]() FC Cincinnati | 25 | 15 | 4 | 6 | 39 | 49 |
3 | ![]() Nashville SC | 25 | 14 | 5 | 6 | 42 | 47 |
4 | ![]() Tripulación de Colón | 25 | 12 | 8 | 5 | 41 | 44 |
5 | ![]() Inter Miami CF | 22 | 12 | 6 | 4 | 49 | 42 |
6 | ![]() Orlando City SC | 25 | 11 | 8 | 6 | 46 | 41 |
7 | ![]() Charlotte FC | 25 | 12 | 2 | 11 | 43 | 38 |
8 | ![]() Nueva York City FC | 24 | 11 | 5 | 8 | 34 | 38 |
9 | ![]() Chicago Fire FC | 24 | 10 | 5 | 9 | 45 | 35 |
10 | ![]() New York Red Bulls | 25 | 9 | 6 | 10 | 39 | 33 |
11 | ![]() Revolución de Nueva Inglaterra | 24 | 6 | 7 | 11 | 31 | 25 |
12 | ![]() Toronto FC | 24 | 5 | 6 | 13 | 25 | 21 |
13 | ![]() Atlanta United FC | 24 | 4 | 9 | 11 | 29 | 21 |
14 | ![]() D.C. United SC | 25 | 4 | 7 | 14 | 22 | 19 |
15 | ![]() CF Montréal | 25 | 4 | 6 | 15 | 23 | 18 |
- P—
Partidos
- G—
Ganar
- E—
Empate
- P—
Perder
- G—
Goles
- P—
Puntos
- LM—
Últimos partidos
Equipo | G Goles | P Puntos | LM Últimos partidos | Siguiente | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 43 | 50 | ||
2 | ![]() | 39 | 49 | ||
3 | ![]() | 42 | 47 | ||
4 | ![]() | 41 | 44 | ||
5 | ![]() | 49 | 42 | ||
6 | ![]() | 46 | 41 | ||
7 | ![]() | 43 | 38 | ||
8 | ![]() | 34 | 38 | ||
9 | ![]() | 45 | 35 | ||
10 | ![]() | 39 | 33 | ||
11 | ![]() | 31 | 25 | ||
12 | ![]() | 25 | 21 | ||
13 | ![]() | 29 | 21 | ||
14 | ![]() | 22 | 19 | ||
15 | ![]() | 23 | 18 |
- P—
Partidos
- G—
Ganar
- E—
Empate
- P—
Perder
- G—
Goles
- P—
Puntos
- LM—
Últimos partidos
Ofertas
Superior Casas de apuestas
Superior Jugadores
Superior Equipos
Superior Ligas