Cincinnati vs Toronto: Tabla
Equipo | P Partidos | G Ganar | E Empate | P Perder | G Goles | P Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Unión de Filadelfia | 26 | 15 | 6 | 5 | 44 | 51 |
2 | ![]() FC Cincinnati | 25 | 15 | 4 | 6 | 39 | 49 |
3 | ![]() Nashville SC | 26 | 14 | 5 | 7 | 43 | 47 |
4 | ![]() Tripulación de Colón | 25 | 12 | 8 | 5 | 41 | 44 |
5 | ![]() Inter Miami CF | 22 | 12 | 6 | 4 | 49 | 42 |
6 | ![]() Orlando City SC | 25 | 11 | 8 | 6 | 46 | 41 |
7 | ![]() Charlotte FC | 25 | 12 | 2 | 11 | 43 | 38 |
8 | ![]() Nueva York City FC | 24 | 11 | 5 | 8 | 34 | 38 |
9 | ![]() Chicago Fire FC | 25 | 10 | 6 | 9 | 47 | 36 |
10 | ![]() New York Red Bulls | 25 | 9 | 6 | 10 | 39 | 33 |
11 | ![]() Revolución de Nueva Inglaterra | 25 | 7 | 7 | 11 | 33 | 28 |
12 | ![]() Toronto FC | 25 | 5 | 7 | 13 | 26 | 22 |
13 | ![]() Atlanta United FC | 25 | 4 | 10 | 11 | 30 | 22 |
14 | ![]() CF Montréal | 26 | 4 | 7 | 15 | 24 | 19 |
15 | ![]() D.C. United SC | 26 | 4 | 7 | 15 | 22 | 19 |
- P—
Partidos
- G—
Ganar
- E—
Empate
- P—
Perder
- G—
Goles
- P—
Puntos
- LM—
Últimos partidos
Equipo | G Goles | P Puntos | LM Últimos partidos | Siguiente | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 44 | 51 | ||
2 | ![]() | 39 | 49 | ||
3 | ![]() | 43 | 47 | ||
4 | ![]() | 41 | 44 | ||
5 | ![]() | 49 | 42 | ||
6 | ![]() | 46 | 41 | ||
7 | ![]() | 43 | 38 | ||
8 | ![]() | 34 | 38 | ||
9 | ![]() | 47 | 36 | ||
10 | ![]() | 39 | 33 | ||
11 | ![]() | 33 | 28 | ||
12 | ![]() | 26 | 22 | ||
13 | ![]() | 30 | 22 | ||
14 | ![]() | 24 | 19 | ||
15 | ![]() | 22 | 19 |
- P—
Partidos
- G—
Ganar
- E—
Empate
- P—
Perder
- G—
Goles
- P—
Puntos
- LM—
Últimos partidos
Ofertas
Superior Casas de apuestas
Superior Jugadores
Superior Equipos
Superior Ligas